Acessibilidade


Histórico: Tarifa de Contingência



De acordo com o art. 7º da Resolução Adasa nº 17, de 07 de outubro de 2016, a Caesb deverá divulgar, bimestralmente, em seu sítio na rede mundial de computadores, as receitas oriundas da Tarifa de Contingência e sua destinação, bem como a redução do consumo alcançada.

A tabela abaixo apresenta os dados a partir de dezembro de 2016, período em que as primeiras faturas com a cobrança da Tarifa de Contingência foram emitidas.
Mês de Referência Volume Consumido
(1.000 m³)
Variação de Consumo em relação ao mesmo mês do ano anterior¹
(%)

Valor Faturado
Tarifa de Contigência²

(R$ 1.000)

                                                              Arrecadação
(R$ 1.000)

Tributos Federais
PASEP/COFINS/CSLL 
(R$ 1.000)
Rendimentos
 Tarifa de Contingência
(R$ 1.000)

Saldo de Arrecadação Tarifa de Contingência³
(R$ 1.000)

Custos     Operacionais    Eficientes    Adicionais
(R$ 1.000)

Custos de Capital Adicionais
(R$ 1.000,00)
dez/16 12.788 -5,67% R$ 7.183,15   R$ 2.487,72   R$ 1.860,98   R$ 0,00   R$ 626,74   R$ 0,00   R$ 0,00  
jan/17 12.073 -4,98% R$ 17.460,13   R$ 7.138,17   R$ 1.994,87   R$ 0,00   R$ 5.143,30   R$ 0,00   R$ 0,00  
fev/17 11.477 -11,62% R$ 20.357,00   R$ 11.124,80   R$ 2.585,00   R$ 3,40   R$ 11.128,20   R$ 0,00   R$ 0,00  
mar/17 11.828 -12,59% R$ 13.069,00   R$ 17.541,31   R$ 2.174,00   R$ 51,50   R$ 15.007,50   R$ 0,00   R$ 0,00  
abr/17 12.002 -14,51% R$ 14.784,00   R$ 12.151,88   R$ 2.702,87   R$ 208,06   R$ 10.185,94   R$ 0,00   R$ 0,00  
mai/17 11.963 -14,27% R$ 13.228,90   R$ 13.071,25   R$ 2.493,73   R$ 402,33   R$ 10.770,66   R$ 0,00   R$ 0,00  
jun/17  12.263 -10,73% -R$ 144,41   R$ 9.186,72   -R$ 9,88   R$ 434,17   R$ 7.127,16   R$ 0,00   R$ 0,00  
jul/17 11.796 -15,99% -R$ 363,25   R$ 2.627,81   R$ 545,83   R$ 463,46   R$ 3.101,15   R$ 820,26   R$ 137,85  
ago/17 12.980 -8,58% -R$ 145,72   R$ 1.456,19   R$ 559,22   R$ 471,03   R$ 1.381,39   R$ 0,00   R$ 1.633,48  
set/17 13.094 -11,77% -R$ 293,53   R$ 919,53   R$ 4,81   R$ 364,77   R$ 725,08   R$ 160,32   R$ 2.915,34  
out/17 12.424 -5,26% -R$ 54,36   R$ 626,36   R$ 25,87   R$ 357,58   R$ 979,13   R$ 1.068,60   R$ 1.888,45  
nov/17 11.642 -5,54% -R$ 25,29   R$ 482,59   R$ 25,43   R$ 292,59   R$ 749,31   R$ 0,00   R$ 4.662,27  
dez/17 11.460 -10,39% -R$ 5,44   R$ 489,49   R$ 37,29   R$ 270,61   R$ 734,66   R$ 0,00   R$ 1.677,74  
jan/18 11.437 -5,27% -R$ 24,77   R$ 350,60   R$ 35,29   R$ 284,50   R$ 597,81   R$ 389,82   R$ 2.917,77  
fev/18
11.605 1,11% -R$ 48,04   R$ 289,60   R$ 30,29   R$ 220,85   R$ 475,16   R$ 0,00   R$ 394,25  
mar/18 11.698 -1,10% -R$ 55,07   R$ 353,05   R$ 29,42   R$ 251,62   R$ 574,38   R$ 0,00   R$ 970,82  
abr/18 11.653 -2,91% R$ 1,67   R$ 283,28   R$ 33,92   R$ 244,09   R$ 497,95   R$ 290,32   R$ 0,00  
mai/18 11.970 0,06% -R$ 17,54   R$ 215,22   R$ 31,77   R$ 240,36   R$ 421,66   R$ 0,00   R$ 2.040,24  
jun/18 12.220 -0,35% -R$ 12,50   R$ 211,46   R$ 35,89   R$ 265,91   R$ 445,60   R$ 0,00   R$ 1.769,05  
jul/18 12.520 6,13% -R$ 21,16   R$ 188,01   R$ 32,34   R$ 208,95   R$ 361,07   R$ 0,00   R$ 62,69  
ago/18 12.560 -3,24% -R$ 17,76   R$ 210,98   R$ 35,15   R$ 254,14   R$ 432,78   R$ 127,90   R$ 51,12  
set/18 13.288 1,48% -R$ 7,54   R$ 158,77   R$ 17,14   R$ 211,27   R$ 334,89   R$ 0,00   R$ 56,50  
out/18 13.435 8,13% R$ 16,31   R$ 147,05   R$ 7,41   R$ 241,78   R$ 371,69   R$ 0,00   R$ 1.742,20  
nov/18 12.496 7,34%      R$ 0,55   R$ 112,49   R$ 10,97   R$ 212,71   R$ 317,79   R$ 290,90   R$ 1.289,86  
dez/18 12.183 6,31% -R$ 24,10   R$ 99,88   R$ 30,69   R$ 207,67   R$ 296,58   R$  6,45   R$ 987,42  
jan/19 12.476 9,08% R$ 6,76   R$ 108,05   R$ 34,45   R$ 226,03   R$ 303,39   R$ 0,99   R$ 787,92  
fev/19 13.110 12,97% -R$ 2,67   R$ 108,24   R$ 32,69   R$ 205,58   R$ 279,37   R$ 0,00   R$ 163,40  
mar/19 12.816 9,56%             R$ 6,19              R$ 95,95                       R$ 32,89           R$ 194,48          R$ 257,74                R$ 0,00           R$ 576,86  
abr/19 12.662 8,67% R$ 8,83   R$ 84,26   R$ 33,72   R$ 214,96   R$ 266,33   R$ 0,00   R$ 163,59  
mai/19 12.903 7,79% R$ 5,90   R$ 69,60   R$ 33,82   R$ 225,85   R$ 261,73   R$ 1,02   R$ 157,87  
jun/19 12.948 5,96% R$ 5,19   R$ 52,21   R$ 25,10   R$ 196,00   R$ 214,39   R$ 0,00   R$ 0,00  
jul/19 12.779 2,06% R$ 21,96   R$86,17   R$ 31,74   R$ 238,70   R$ 299,77   R$ 0,00   R$ 0,00  
ago/19 13.287 5,79% R$ 3,72   R$ 98,03   R$ 30,09   R$ 212,95   R$ 279,24   R$ 0,00   103,73  
set/19 14.387 8,27% -R$10,24   R$ 84,87   R$ 31,08   R$ 197,84   R$ 252,62   R$ 0,00   R$ 15,48  
out/19 14.156 5,37% R$ 2,05   R$ 71,34   R$ 31,69   R$ 205,41   R$ 245,67   R$ 0,00   R$ 57,55  
nov/19 13.876 11,05% R$ 9,69   R$ 45,63   R$ 29,72   R$ 163,16   R$ 177,10   R$ 0,00   R$ 0,00  
dez/19 12.801 5,07% -R$ 2,37   R$ 63,97   R$ 24,97   R$ 162,18   R$ 196,43   R$ 0,00   R$ 0,00  
jan/20 12.827 2,82% -R$ 4,67   R$ 42,52   R$ 24,87   R$ 162,89   R$ 180,44   R$ 0,00   R$ 3,08  
fev/20 12.471 -4,87% -R$ 3,72   R$ 45,85   R$ 23,24   R$ 127,78   R$ 148,76   R$ 0,00   R$ 116,38  
mar/20 12.853 0,29% R$ 85,72   R$ 31,73   R$ 26,38   R$ 147,81   R$ 156,30   R$ 0,00   R$ 146,38  
abr/20 13.253 4,67% R$ 0,46   R$ 11,57   R$ 21,84   R$ 123,77   R$ 108,96   R$ 0,00   R$ 100,00  
mai/20 12.581 -2,49% -R$ 3,07   R$ 15,43   R$ 20,84   R$ 103,67   R$ 97,26   R$ 0,00   R$ 0,00  
jun/20 12.439 -3,93% -R$ 2,15   R$ 21,81   R$ 14,03   R$ 92,16   R$ 93,13   R$ 170,94   R$ 1.131,43  
jul/20 12.965 1,46% -R$ 5,48   R$ 27,61   R$ 13,38   R$ 78,49   R$ 92,07   R$ 2.451,17   R$ 1.796,87  
ago/20 13.441 1,15% R$ 0,28   R$ 27,88   R$ 12,80   R$ 61,17   R$ 75,67   R$ 0,00   R$ 553,00  
set/20 13.655 -5,09% -R$ 8,46   R$ 28,08   R$ 8,91   R$ 57,98   R$ 73,26   R$ 0,00   R$ 1.897,01  
out/20 13.951 -1,45% -R$ 0,37   R$ 31,84   R$ 9,04   R$ 56,59   R$ 79,52   R$ 18,41   R$ 585,89  
nov/20 12.803 -7,74% -R$ 0,48   R$ 18,11   R$ 8,92   R$ 53,26   R$ 62,33   R$ 0,00   R$ 372,58  
dez/20 13.036 1,84% R$ 0,33   R$ 25,51   R$ 8,83   R$ 58,17   R$ 74,76   R$ 0,00   R$ 162,87  
jan/21 13.001 1,35% -R$ 0,50   R$ 75,81   R$ 9,73   R$ 52,43   R$ 119,41   R$ 0,00   R$ 0,00  
fev/21 12.480 0,07% -R$ 4,92   R$ 47,25   R$ 8,29   R$ 47,15   R$ 84,67   R$ 0,00   R$ 0,00  
mar/21 12.821 -0,25% -R$ 1,47   R$ 47,42   R$ 10,97   R$ 70,41   R$ 109,54   R$ 0,00   R$ 0,00  
abr/21 12.645 -4,59% -R$ 0,91   R$ 33,67   R$ 10,82   R$ 74,18   R$ 96,88   R$ 0,00   R$ 0,00  
mai/21 12.939 2,84% -R$ 0,39   R$ 20,06   R$ 11,49   R$ 95,71   R$ 104,95   R$ 0,00   R$ 0,00  
jun/21 13.163 5,82% -R$ 1,66   R$ 29,57   R$ 9,13   R$ 38,56   R$ 56,64   R$ 0,00   R$ 0,00  
jul/21 12.961 -0,03% -R$ 1,34   R$ 31,51   R$ 9,07   R$ 35,70   R$ 58,08   R$ 0,00   R$ 0,00  
ago/21 12.650 -5,88% -R$ 0,37   R$ 22,01   R$ 9,26   R$ 42,79   R$ 55,73   R$ 0,00   R$ 0,00  
set/21 14.506 6,23% R$ 0,62   R$ 23,18   R$ 6,95   R$ 44,45   R$ 58,37   R$ 0,00   R$ 0,00  
out/21 13.541 -2,94% R$ 0,46   R$ 25,38   R$ 7,36   R$ 49,00   R$ 67,43   R$ 0,00   R$ 0,00  
nov/21 12.799 -0,03% R$ 0,04   R$ 21,48   R$ 7,74   R$ 60,15   R$ 74,27   R$ 0,00   R$ 0,00  
dez/21 12.764 -2,08%  -R$ 0,80   R$ 17,16   R$ 10,27    R$ 78,74   R$ 88,16   R$ 0,00   R$ 0,00  
jan/22 12.706 -2,27% R$ 0,16   R$ 18,12   R$ 10,29   R$ 76,27   R$ 84,12   R$ 0,00   R$ 0,00  
fev/22  12.086  -3,16% R$ 3,03   R$ 15,45   R$ 11,14   R$ 94,18   R$ 99,34   R$ 0,00   R$ 0,00  
mar/22 13.137 2,46% R$ 0,83   R$ 25,63   R$ 15,50   R$ 119,81   R$ 134,30   R$ 0,00   R$ 0,00  
abril/22 13.263  4,89% R$ 0,37   R$ 15,54   R$ 14,92   R$ 111,17   R$ 111,21   R$ 0,00   R$ 0,00  
mai/22 13.616  5,23% -R$ 1,11   R$ 15,28   R$ 16,25   R$ 141,87   R$ 142,23   R$ 0,00   R$ 0,00  
jun/22 13.345  1,38% R$ 0,21   R$ 21,91   R$ 19,84   R$ 140,62   R$ 146,28   R$ 0,00   R$ 0,00  
jul/22  13.598  4,91% R$ 0,61   R$ 22,55   R$ 19,45     R$ 145,10   R$ 147,81   R$ 896,61   R$ 0,00  
ago/22 14.033  10,93% -R$ 0,33   R$ 17,19   R$ 20,16   R$ 158,78       R$ 156,52   R$ 0,00   R$ 0,00  
set/22 14.644 0,95% -R$ 0,98   R$ 373,50   R$ 21,17   R$ 153,30   R$ 506,64   R$ 0,00   R$ 0,00  
out/22 14.196 4,83% -R$ 0,02   R$ 14,48   R$ 21,26   R$ 154,48   R$ 147,79   R$ 0,00   R$ 0,00  
nov/22 13.697 7,02% -R$ 0,78   R$ 15,76   R$ 21,43   R$ 155,86   R$ 150,36   R$ 0,00   R$ 0,00  
dez/22 13.444 5,33% R$ 0,61   R$ 17,49   R$ 23,31   R$ 173,16   R$ 169,22   R$ 0,00   R$ 0,00  
jan/23 12.557 -1,17% R$ 0,63   R$ 30,70   R$ 23,68   R$ 174,97   R$ 182,36   R$ 0,00   R$ 0,00  
fev/23 12.924 6,93% R$ 0,56   R$ 19,08   R$ 21,68   R$ 138,26   R$ 133,66   R$ 0,00   R$ 0,00  
mar/23 13.483 2,64% R$ 0,26   R$ 40.48   R$ 16,81   R$ 61,15   R$ 79,95   R$ 0,00   R$ 0,00  
abr/23 13.974 5,36% R$ 1,94   R$ 14,39    R$ 15,06   R$ 48,60   R$ 46,18   R$ 0,00   R$ 0,00  
mai/23 13.351 -1,94% -R$ 4,69    R$ 10,85   R$ 15,50   R$ 60,04   R$ 55,83   R$ 0,00   R$ 0,00  
jun/23 15.150 13,52% -R$ 0,40   R$ 19,50   R$ 8,69   R$ 59,12   R$ 63,12   R$ 0,00   R$ 0,00  
jul/23 13.919 2,36% -R$ 0,89   R$ 9,16   R$ 8,50   R$ 59,79   R$ 60,26   R$ 0,00   R$ 0,00  
ago/23 14.245 1,51% R$ 11,49   R$ 11,98   R$ 9,17   R$ 64,16   R$ 67,64   R$ 0,00   R$ 0,00  
set/23 14.718 0,51% R$ 28,98   R$ 17,61   R$ 10,88   R$ 55,50   R$ 63,94   R$ 0,00   R$ 0,00  
out/23 15.038 5,93% R$ 0,60   R$ 13,03   R$ 9,88   R$ 57,40   R$ 59,55   R$ 0,00   R$ 0,00  
nov/23 14.998 9,50% R$ 14,26   R$ 12,90   R$ 10,22   R$ 53,34   R$ 56,36   R$ 0,00   R$ 0,00  
dez/23 14.107 4,93% R$ 3,88   R$ 15,23   R$ 8,75   R$ 52,58   R$ 57,59   R$ 0,00   R$ 0,00  

 

¹ O padrão de consumo mensal apresenta forte sazonalidade natural, explicadas pelos períodos de férias escolares e pelas estações climáticas do ano. Para retirar o efeito da sazonalidade, a redução de consumo foi calculada considerando o mesmo período do ano anterior.                                                                        

² Valor Faturado da Tarifa de Contingência excluí o valor da Receita a Faturar, ou seja, uma estimativa do receita que será obtida no mês seguinte, mas que foi consumida no mês de referência. Se a Receita a Faturar de Contingência não se realizar no mês subsequente, ocorre um estorno, havendo a possibilidade do Valor Faturado de Tarifa de Contingência ser negativo.

³ Valor Arrecadado no mês de referência corresponde à receita da tarifa de contingência líquida dos tributos, deduzida do saldo de contas a receber líquido das perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa, praticado e divulgado pela prestadora em suas Demonstrações Contábeis, acrescida dos rendimentos produzidos pela aplicação financeira dos saldos disponíveis originários de sua cobrança.

Obs¹Em fevereiro/2017 houve mudança de metodologia no cálculo do Saldo de Arrecadação da Tarifa de Contingência e o valor Arrecadado foi aplicado integralmente. O imposto de fevereiro/2017 foi descontado na Arrecadação de março/2017.

Obs²: O volume consumido contempla o volume exportado para o Novo Gama.   

Obs³: Os dados de volume consumido de 2018 foram revisados e atualizados.

Obs4: Os dados de rendimentos de dezembro de 2018 e de janeiro a abril de 2019 foram revisados e atualizados.

Obs5: Os dados de custos operacionais de julho de 2020 foram revisados e atualizados.

Obs6Os dados de volume consumido de junho de 2021 foram revisados e atualizados.

Obs7Os dados de volume consumido de julho e agosto de 2021 foram revisados e atualizados.

Obs8: Os dados de volume consumido de fevereiro de 2022 foram revisados e atualizados.

Obs9: Os dados de custos operacionais de julho de 2022, no valor de R$ 896.606,94, referem-se à Resolução nº 05/2018 que autorizou o montante de R$ 1.001.586,32 para o revestimento dos canais de irrigação do Alto Descoberto. 

Obs10.: Os dados de valor faturado de janeiro de 2023 foram revisados e atualizados

Obs11.: Os dados de volume consumido de janeiro a abril de 2023 foram revisados e atualizados.

Obs12.: Os dados de volume consumido de janeiro a julho  de 2023 foram revisados e atualizados.

Obs13.: Os dados de volume consumido de janeiro a setembro de 2023 foram revisados e atualizados.

Obs14.: Os dados de volume consumido de junho de 2023 foram revisados e atualizados.

A Resolução nº 13, de 11 de julho de 2017, autorizou o uso de R$ 820.263,55 para reembolso dos custos operacionais eficientes adicionais com comunicação/informação e sensibilização para o uso racional da água. 

A Resolução nº 14, de 11 de julho de 2017, autorizou a utilização dos recursos oriundos da Tarifa de Contingência, no montante de R$ 38.687.500,00, de forma a viabilizar os investimentos necessários e complementares para Implantação do Subsistema Lago Norte e para a Interligação dos Sistemas Torto / Santa Maria ao Sistema Descoberto. Este montante é aplicado em contas específicas de cada empreendimento e resgatado e acordo com a necessidade. Os valores já utilizados estão na tabela na coluna de Custo de Capital Adicional.    
 

Tarifa de Contingência: Resolução Adasa nº 17, de 07 de outubro de 2016


Alguns questionamentos que podem te ajudar a entender a Tarifa de Contingência

 

Sobre a Cobrança da Tarifa de Contingência:
Em 06 de dezembro de 2016, a cobrança relativa a Tarifa de Contingência foi suspensa por determinação da 3ª Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu medida liminar relativa à Ação Civil Pública nº 2016.01.1.118603-7. Assim, a partir dessa data, as contas foram emitidas sem a referida cobrança.

Em 22 de dezembro de 2016, após decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0702951-95.2016.8.07.00000, a cobrança foi retomada, e constou nas contas da referência 02/2017, para aqueles usuários que ficaram sem o lançamento correspondenteNa referência 01/2017 a Caesb encaminhou comunicado cientificando os usuários a respeito da cobrança que ocorreu na conta de água de fevereiro.

No dia 1º de junho de 2017, a Resolução nº 08 da Adasa suspendeu a cobrança da Tarifa de Contingência.